当前位置: 网站首页  >>  通知公告  >>  查看详情

旅游管理学院2019届“优秀毕业生”“优秀毕业生干部”名单公示

来源:suncitygroup太阳集团suncitygroup太阳集团   日期:2019-05-15 08:29:51  点击:  属于:通知公告
    为发挥优秀员工的示范引领作用,进一步引导青年员工奋发向上,求实创新,学院决定在2019届毕业生中评选院级“优秀毕业生”和“优秀毕业生干部”。结合《太阳成集团“优秀毕业生”、“优秀毕业生干部”评选办法》(2018版《员工手册》)的相关要求及条件,开展评优工作。
    本着公平、公正、公开、民主的原则,根据员工在校学习成绩及综合考评成绩,经班级不记名投票,选出2019届优秀毕业生”和“优秀毕业生干部”名单,现进行公示,如对以下评选结果有异议者,请与旅游管理学院学工办老师反映。
    公示时间:2019年5月13日——2019年5月16日
    公示电话:65721373
                                   旅游管理学院2019届“优秀毕业生”公示表

序号 班级 姓名 平均成绩 综合考评分 最终成绩 获奖名称 备注
1 15级旅游管理本科班 徐  维 84.5     拟优毕  
2 16级酒店管理1班 王  敏 86.25 21 90.375 拟优毕  
3 16级酒店管理1班 杜海霞 87.43181818 27 91.20227273 拟优毕  
4 16级酒店管理2班 陈家晋 79.95454545 8 85.96818182 拟优毕  
5 16级酒店管理2班 陈佳丽 87.90909091 15 91.53636364 拟优毕  
6 16级景区服务与管理 张  凡 86.6 12 90.62 拟优毕  
7 16级旅游管理1班 易文丽 84 27 88.8 拟优毕  
8 16级旅游管理1班 熊文慧 84.975 35 89.4825 拟优毕  
9 16级旅游管理2班 何月阳 84.05 41 88.835 拟优毕  
10 16级旅游管理3班 黄玉珠 82.05 11 87.435 拟优毕  
11 16级旅游管理3班 陈金玲 86.675 27 90.6725 拟优毕  
12 17级酒店管理3+2班 黄  雅 86.2173913 33 90.35217391 拟优毕  

                                    旅游管理学院2019届“优秀毕业生干部”公示表

序号 班级 姓名 平均成绩 综合考评分 最终成绩 获奖名称 备注
1 15级旅游管理本科班 李庆怡 92.21052632     拟优干  
2 16级酒店管理1班 白  晓 86.04545455 46 90.23181818 拟优干  
3 16级酒店管理1班 郭  滢 86.75 46 90.725 拟优干  
4 16级酒店管理2班 方  幸 84.06818182 4 88.84772727 拟优干  
5 16级酒店管理2班 吕鸿达 83.13636364 8 88.19545455 拟优干  
6 16级景区服务与管理 黄丽清 89.625 11 92.7375 拟优干  
7 16级旅游管理1班 陈观辉 87.35 23 91.145 拟优干  
8 16级旅游管理1班 杨孝帅 86.45 26 90.515 拟优干  
9 16级旅游管理2班 符玉宾 81.175 12 86.8225 拟优干  
10 16级旅游管理2班 陈  骞 86.55 39 90.585 拟优干  
11 16级旅游管理3班 吴丽婷 81.525 7 87.0675 拟优干  
12 17级酒店管理3+2班 王  玲 85.06521739 34 89.54565217 拟优干  
 

友情链接
好搜 搜狐